| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0937 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 0938 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 0950 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 0951 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 0963 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 0964 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 0976 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 0977 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 0989 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 0990 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 1002 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1003 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1015 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1016 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1028 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1029 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1041 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 9 | Ціна за запитом | |||
| 1042 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 9 | Ціна за запитом | |||
| 1059 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 1060 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 1066 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 1067 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 1073 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 1074 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 1080 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 1081 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 1087 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 1088 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 1094 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1095 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1101 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1102 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1108 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1109 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1115 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 9 | Ціна за запитом | |||
| 1116 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 9 | Ціна за запитом | |||
| 1129 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 1130 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 1135 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 1136 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 1141 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 1142 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 1147 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 1148 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 1153 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 1154 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 1159 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1160 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1165 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1166 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1171 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1172 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1177 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 9 | Ціна за запитом | |||
| 1178 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 9 | Ціна за запитом |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.