22 квартири в наявності | 22 квартири загалом
1 доступно
Apartament cu 2 camere tip C3.7A, decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0658 | Bloc C3 | Scara 1 | Parter | S-E | 56,96 м² | 70,63 м² | Ціна за запитом |
10 доступно
Apartament cu 2 camere tip C3.7A.1, decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0671 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 1 | S-E | 62,56 м² | 77,63 м² | Ціна за запитом |
| 0684 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 2 | N-V | 62,56 м² | 77,63 м² | Ціна за запитом |
| 0697 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 3 | N-V | 62,56 м² | 77,63 м² | Ціна за запитом |
| 0710 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 4 | S-V | 62,56 м² | 77,63 м² | Ціна за запитом |
| 0723 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 62,56 м² | 77,63 м² | Ціна за запитом |
| 0736 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 62,56 м² | 77,63 м² | Ціна за запитом |
| 0749 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 62,56 м² | 77,63 м² | Ціна за запитом |
| 0762 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 62,56 м² | 77,63 м² | Ціна за запитом |
| 0775 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 62,56 м² | 77,63 м² | Ціна за запитом |
| 0782 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 10 | N-V | Ціна за запитом |
1 доступно
Apartament cu 2 camere tip C3.7B, decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0657 | Bloc C3 | Scara 1 | Parter | S-E | 58,72 м² | 73,31 м² | Ціна за запитом |
10 доступно
Apartament cu 2 camere tip C3.7B.1, decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0666 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 1 | N-V | 64,91 м² | 80,31 м² | Ціна за запитом |
| 0679 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 2 | N-V | 64,91 м² | 80,31 м² | Ціна за запитом |
| 0692 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 3 | N-V | 64,91 м² | 80,31 м² | Ціна за запитом |
| 0705 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 4 | S-E | 64,91 м² | 80,31 м² | Ціна за запитом |
| 0718 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 64,91 м² | 80,31 м² | Ціна за запитом |
| 0731 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 64,91 м² | 80,31 м² | Ціна за запитом |
| 0744 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 64,91 м² | 80,31 м² | Ціна за запитом |
| 0757 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 64,91 м² | 80,31 м² | Ціна за запитом |
| 0770 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 64,91 м² | 80,31 м² | Ціна за запитом |
| 0777 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 10 | S-E | Ціна за запитом |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.