Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C2.2, suprafata construita 69.46 mp (suprafata utila totala 58.32 mp ce include balconul cu suprafata de 4.41 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 1 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Vândut |
| 0325 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 1 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Vândut |
| 0328 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 2 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Vândut |
| 0333 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 2 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Vândut |
| 0336 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 3 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Vândut |
| 0341 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 3 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Indisponibil |
| 0344 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 4 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Indisponibil |
| 0349 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 4 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Vândut |
| 0352 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Vândut |
| 0357 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Indisponibil |
| 0360 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Vândut |
| 0365 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Indisponibil |
| 0368 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Vândut |
| 0373 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Indisponibil |
| 0376 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Vândut |
| 0381 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Indisponibil |
| 0384 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Vândut |
| 0389 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Indisponibil |
| 0392 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 10 | S-V | 58,53 м² | 69,66 м² | Vândut |
| 0397 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 10 | N-E | 58,53 м² | 69,67 м² | Vândut |
| 0423 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0424 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Indisponibil |
| 0433 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0436 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Vândut |
| 0437 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Indisponibil |
| 0446 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Vândut |
| 0449 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Vândut |
| 0450 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Vândut |
| 0459 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0462 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0463 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Indisponibil |
| 0472 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0475 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Vândut |
| 0476 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Vândut |
| 0485 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0488 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0489 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Indisponibil |
| 0498 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0501 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Vândut |
| 0502 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Vândut |
| 0511 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0514 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Vândut |
| 0515 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Vândut |
| 0524 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0527 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0528 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Vândut |
| 0537 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Vândut |
| 0540 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | S-V | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0541 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | S-V | 58,93 м² | 69,89 м² | Indisponibil |
| 0550 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | N-E | 58,32 м² | 69,46 м² | Indisponibil |
| 0576 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 1 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Indisponibil |
| 0578 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 1 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Indisponibil |
| 0583 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 2 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Vândut |
| 0585 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 2 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Vândut |
| 0590 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 3 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Vândut |
| 0592 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 3 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Vândut |
| 0597 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 4 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Indisponibil |
| 0599 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 4 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Vândut |
| 0604 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 5 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Vândut |
| 0606 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 5 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Vândut |
| 0611 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 6 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Vândut |
| 0613 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 6 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Vândut |
| 0618 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 7 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Vândut |
| 0620 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 7 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Vândut |
| 0625 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 8 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Vândut |
| 0627 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 8 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Indisponibil |
| 0632 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 9 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Vândut |
| 0634 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 9 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Indisponibil |
| 0639 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 10 | N-V | 59,38 м² | 70,47 м² | Vândut |
| 0641 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 10 | S-E | 59,01 м² | 70,48 м² | Indisponibil |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.