0 квартир в наявності | 77 квартир загалом
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C2.5.1, suprafata construita 68.83 mp (suprafata utila totala 57.43 mp ce include balconul cu suprafata de 3.39 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0314 | Bloc C2 | Scara 1 | Parter | S-V | 56,21 м² | 68,91 м² | Vândut |
| 0315 | Bloc C2 | Scara 1 | Parter | N-E | 56,21 м² | 68,91 м² | Indisponibil |
| 0416 | Bloc C2 | Scara 2 | Parter | N-V | 57,33 м² | 68,73 м² | Indisponibil |
| 0417 | Bloc C2 | Scara 2 | Parter | S-E | 57,33 м² | 68,73 м² | Indisponibil |
| 0566 | Bloc C2 | Scara 3 | Parter | S-E | 57,43 м² | 68,83 м² | Indisponibil |
| 0567 | Bloc C2 | Scara 3 | Parter | N-V | 57,43 м² | 68,83 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C2.5.2, suprafata construita 73.62 mp (suprafata utila totala 60.92 mp ce include balconul cu suprafata de 8.04 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0322 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 1 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Indisponibil |
| 0323 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 1 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0330 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 2 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Vândut |
| 0331 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 2 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0338 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 3 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Vândut |
| 0339 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 3 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0346 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 4 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Vândut |
| 0347 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 4 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0354 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Vândut |
| 0355 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Vândut |
| 0362 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Vândut |
| 0363 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0370 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Vândut |
| 0371 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Vândut |
| 0378 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Vândut |
| 0379 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0386 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Vândut |
| 0387 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0394 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 10 | S-V | 60,92 м² | 73,62 м² | Vândut |
| 0395 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 10 | N-E | 60,92 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0429 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0430 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0442 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0443 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Vândut |
| 0455 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0456 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Vândut |
| 0468 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0469 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Vândut |
| 0481 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0482 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Vândut |
| 0494 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0495 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0507 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0508 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0520 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0521 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0533 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Vândut |
| 0534 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Vândut |
| 0546 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | N-V | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0547 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | S-E | 62,3 м² | 73,7 м² | Indisponibil |
| 0570 | Bloc C2 | Scara 3 | Parter | S-E | 59,3 м² | 75,32 м² | Indisponibil |
| 0573 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 1 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0574 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 1 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0577 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 1 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Vândut |
| 0580 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 2 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0581 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 2 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0584 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 2 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Vândut |
| 0587 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 3 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Vândut |
| 0588 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 3 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0591 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 3 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Indisponibil |
| 0594 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 4 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Vândut |
| 0595 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 4 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0598 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 4 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Vândut |
| 0601 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 5 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0602 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 5 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0605 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 5 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Vândut |
| 0608 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 6 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0609 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 6 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0612 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 6 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Vândut |
| 0615 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 7 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Vândut |
| 0616 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 7 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Vândut |
| 0619 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 7 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Vândut |
| 0622 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 8 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Vândut |
| 0623 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 8 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0626 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 8 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Vândut |
| 0629 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 9 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0630 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 9 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Vândut |
| 0633 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 9 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Vândut |
| 0636 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 10 | S-E | 62,27 м² | 73,67 м² | Indisponibil |
| 0637 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 10 | N-V | 62,27 м² | 73,67 м² | Vândut |
| 0640 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 10 | S-E | 64,85 м² | 81,24 м² | Vândut |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.