0 квартир в наявності | 72 квартири загалом
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2.1B, suprafata construita 64.70 mp (suprafata utila totala 52.68 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | S-V | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
| 0020 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | S-V | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
| 0030 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | S-V | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
| 0040 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | S-V | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
| 0050 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
| 0117 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 1 | S-E | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
| 0130 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 2 | S-E | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
| 0143 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 3 | S-E | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
| 0156 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 4 | S-E | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
| 0169 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 5 | S-E | 52,68 м² | 64,7 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2.1D, suprafata construita 66.40 mp (suprafata utila totala 54.35 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 54,35 м² | 66,4 м² | Vândut |
| 0070 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 54,35 м² | 66,4 м² | Vândut |
| 0080 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 54,35 м² | 66,4 м² | Vândut |
| 0090 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 54,35 м² | 66,4 м² | Vândut |
| 0100 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | S-V | 54,35 м² | 66,4 м² | Vândut |
| 0110 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | S-V | 54,35 м² | 66,4 м² | Indisponibil |
| 0182 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 6 | S-E | 54,35 м² | 66,4 м² | Vândut |
| 0195 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 7 | S-E | 54,35 м² | 66,4 м² | Vândut |
| 0207 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 8 | S-E | 54,35 м² | 66,4 м² | Vândut |
| 0219 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 9 | S-E | 54,35 м² | 66,4 м² | Vândut |
| 0231 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 10 | S-E | 54,35 м² | 66,4 м² | Indisponibil |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2.2B, suprafata construita 65.30 mp (suprafata utila totala 53.23 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 1 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0127 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 2 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0140 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 3 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0153 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 4 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0166 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 5 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2.2D, suprafata construita 67.00 mp (suprafata utila totala 54.89 mp ce include balconul cu suprafata de 3.44 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0179 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 6 | N-E | 54,89 м² | 67 м² | Vândut |
| 0192 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 7 | N-E | 54,89 м² | 67 м² | Vândut |
| 0205 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 8 | N-E | 54,89 м² | 67 м² | Vândut |
| 0217 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 9 | N-E | 54,89 м² | 67 м² | Vândut |
| 0229 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 10 | N-E | 54,89 м² | 67 м² | Indisponibil |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3A, suprafata construita 65.70 mp (suprafata utila totala 53.83 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0245 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 1 | N-V | 53,83 м² | 65,7 м² | Vândut |
| 0252 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 2 | N-V | 53,83 м² | 65,7 м² | Vândut |
| 0259 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 3 | N-V | 53,83 м² | 65,7 м² | Vândut |
| 0266 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 4 | N-V | 53,83 м² | 65,7 м² | Vândut |
| 0273 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 5 | N-V | 53,83 м² | 65,7 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3B, suprafata construita 65.70 mp (suprafata utila totala 54.13 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0243 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 1 | S-E | 54,13 м² | 65,7 м² | Vândut |
| 0250 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 2 | S-E | 54,13 м² | 65,7 м² | Vândut |
| 0257 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 3 | S-E | 54,13 м² | 65,7 м² | Vândut |
| 0264 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 4 | S-E | 54,13 м² | 65,7 м² | Vândut |
| 0271 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 5 | S-E | 54,13 м² | 65,7 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3C, suprafata construita 67.35 mp (suprafata utila totala 55.40 mp ce include balconul cu suprafata de 3.35 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 6 | N-V | 55,4 м² | 67,35 м² | Vândut |
| 0287 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 7 | N-V | 55,4 м² | 67,35 м² | Indisponibil |
| 0294 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 8 | N-V | 55,4 м² | 67,35 м² | Vândut |
| 0301 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 9 | N-V | 55,4 м² | 67,35 м² | Vândut |
| 0308 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 10 | N-V | 55,4 м² | 67,35 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3D, suprafata construita 67.35 mp (suprafata utila totala 55.70 mp ce include balconul cu suprafata de 3.35 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0278 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 6 | S-E | 55,7 м² | 67,35 м² | Vândut |
| 0285 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 7 | S-E | 55,7 м² | 67,35 м² | Indisponibil |
| 0292 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 8 | S-E | 55,7 м² | 67,35 м² | Indisponibil |
| 0299 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 9 | S-E | 55,7 м² | 67,35 м² | Vândut |
| 0306 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 10 | S-E | 55,7 м² | 67,35 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2A, suprafata construita 65.30 mp (suprafata utila totala 53.23 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | N-E | 53,63 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0013 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | N-E | 53,63 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0023 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | N-E | 53,63 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0033 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | N-E | 53,63 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0043 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 53,63 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0113 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 1 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0126 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 2 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0139 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 3 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0152 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 4 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
| 0165 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 5 | N-E | 53,23 м² | 65,3 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.2C, suprafata construita 66.35 mp (suprafata utila totala 55.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0053 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 55,3 м² | 66,35 м² | Vândut |
| 0063 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 55,3 м² | 66,35 м² | Vândut |
| 0073 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 55,3 м² | 66,35 м² | Vândut |
| 0083 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 55,3 м² | 66,35 м² | Vândut |
| 0093 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | N-E | 55,3 м² | 66,35 м² | Vândut |
| 0103 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | N-E | 55,3 м² | 66,35 м² | Indisponibil |
| 0178 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 6 | N-E | 54,9 м² | 66,35 м² | Vândut |
| 0191 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 7 | N-E | 54,9 м² | 66,35 м² | Vândut |
| 0204 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 8 | N-E | 54,9 м² | 66,35 м² | Vândut |
| 0216 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 9 | N-E | 54,9 м² | 66,35 м² | Vândut |
| 0228 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 10 | N-E | 54,9 м² | 66,35 м² | Vândut |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.