2 квартири в наявності | 62 квартири загалом
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1A, suprafata construita 69.55 mp (suprafata utila totala 56.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | N-E | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
| 0016 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | N-E | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
| 0026 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | N-E | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
| 0036 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | N-E | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
| 0046 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1B, suprafata construita 69.55 mp (suprafata utila totala 56.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat. 1 bai, orientare S-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | S-V | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
| 0017 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | S-V | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
| 0027 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | S-V | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
| 0037 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | S-V | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
| 0047 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 56,3 м² | 69,55 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1C, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 59.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0066 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0076 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0086 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0096 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | N-E | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0106 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | N-E | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
1 доступно
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1D, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 59.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 59,5 м² | 72,7 м² | Ціна за запитом |
| 0067 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0077 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0087 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0097 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | S-V | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0107 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | S-V | 59,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
Недоступно
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 1 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0135 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 2 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0148 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 3 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0161 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 4 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0174 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 5 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0240 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 1 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0247 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 2 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0254 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 3 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0261 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 4 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0268 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 5 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2B, suprafata construita 69.40 mp (suprafata utila totala 57.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat. 1 bai, orientare N-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0123 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 1 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0136 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 2 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0149 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 3 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0162 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 4 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0175 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 5 | N-V | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0241 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 1 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0248 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 2 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0255 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 3 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0262 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 4 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
| 0269 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 5 | S-E | 57,3 м² | 69,4 м² | Vândut |
1 доступно
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2C, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 60.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E si N-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0187 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 6 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0200 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 7 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0212 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 8 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0224 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 9 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0236 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 10 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0275 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 6 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0282 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 7 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0289 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 8 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0296 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 9 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0303 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 10 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Ціна за запитом |
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2D, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 60.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V si S-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0188 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 6 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0201 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 7 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0213 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 8 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0225 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 9 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Indisponibil |
| 0237 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 10 | N-V | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0276 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 6 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0283 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 7 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0290 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 8 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0297 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 9 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |
| 0304 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 10 | S-E | 60,5 м² | 72,7 м² | Vândut |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.