0 квартир в наявності | 44 квартири загалом
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C2.3.1, suprafata construita 64.02 mp (suprafata utila totala 53.75 mp ce include balconul cu suprafata de 3.23 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
Недоступно
Apartament cu 2 camere tip C2.3.2, suprafata construita 70.63 mp (suprafata utila totala 59.08 mp ce include balconul cu suprafata de 8.04 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 1 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Vândut |
| 0332 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 2 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Indisponibil |
| 0340 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 3 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Indisponibil |
| 0348 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 4 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Indisponibil |
| 0356 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Indisponibil |
| 0364 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Indisponibil |
| 0372 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Indisponibil |
| 0380 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Indisponibil |
| 0388 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Indisponibil |
| 0396 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 10 | N-E | 58,62 м² | 68,89 м² | Vândut |
| 0428 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0431 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0441 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0444 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0454 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0457 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Vândut |
| 0467 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Vândut |
| 0470 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0480 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Vândut |
| 0483 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0493 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Vândut |
| 0496 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0506 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Vândut |
| 0509 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0519 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Vândut |
| 0522 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0532 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Vândut |
| 0535 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Indisponibil |
| 0545 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | N-V | 59,08 м² | 70,63 м² | Vândut |
| 0548 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | S-E | 59,08 м² | 70,63 м² | Vândut |
| 0579 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 1 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Vândut |
| 0586 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 2 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Vândut |
| 0593 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 3 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Vândut |
| 0600 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 4 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Vândut |
| 0607 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 5 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Vândut |
| 0614 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 6 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Vândut |
| 0621 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 7 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Indisponibil |
| 0628 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 8 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Indisponibil |
| 0635 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 9 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Vândut |
| 0642 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 10 | S-E | 59,33 м² | 69,93 м² | Indisponibil |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.