20 квартир в наявності | 20 квартир загалом
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0929 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 0930 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 0942 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 0943 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 0955 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 0956 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 0968 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 0969 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 0981 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 0982 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 0994 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 0995 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1007 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1008 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1020 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1021 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1033 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 9 | Ціна за запитом | |||
| 1034 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 9 | Ціна за запитом |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.