58 доступно
Apartament cu 2 camere tip C3.5.2, decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0668 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 1 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0669 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 1 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0681 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 2 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0682 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 2 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0694 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 3 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0695 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 3 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0707 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 4 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0708 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 4 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0720 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0721 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0733 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0734 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0746 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0747 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0759 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0760 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0772 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0773 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0779 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 10 | S-E | Ціна за запитом | ||
| 0780 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 10 | N-V | Ціна за запитом | ||
| 0790 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 1 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0791 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 1 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0797 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 2 | S-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0798 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 2 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0804 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 3 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0805 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 3 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0811 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 4 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0812 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 4 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0818 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 5 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0819 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 5 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0825 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 6 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0826 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 6 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0832 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 7 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0833 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 7 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0839 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 8 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0840 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 8 | N-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0846 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 9 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0847 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 9 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0856 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 10 | N-V | Ціна за запитом | ||
| 0857 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 10 | S-E | Ціна за запитом | ||
| 0860 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 1 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0861 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 1 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0866 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 2 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0867 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 2 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0872 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 3 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0873 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 3 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0878 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 4 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0879 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 4 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0884 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 5 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0885 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 5 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0890 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 6 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0891 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 6 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0896 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 7 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0897 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 7 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0902 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 8 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0903 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 8 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0908 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 9 | S-E | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |
| 0909 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 9 | N-V | 60,53 м² | 74,73 м² | Ціна за запитом |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.