39 доступно
Apartament cu 2 camere tip C3.3.2, decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0667 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 1 | N-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0670 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 1 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0680 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 2 | N-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0683 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 2 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0693 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 3 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0696 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 3 | N-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0706 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 4 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0709 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 4 | N-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0719 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0722 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0732 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0735 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0745 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0748 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0758 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0761 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0771 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0774 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0778 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 10 | S-E | Ціна за запитом | ||
| 0781 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 10 | N-V | Ціна за запитом | ||
| 0789 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 1 | N-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0796 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 2 | S-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0803 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 3 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0810 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 4 | S-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0817 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 5 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0824 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 6 | N-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0831 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 7 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0838 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 8 | N-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0845 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 9 | N-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0855 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 10 | N-V | Ціна за запитом | ||
| 0859 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 1 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0865 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 2 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0871 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 3 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0877 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 4 | N-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0883 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 5 | N-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0889 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 6 | N-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0895 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 7 | N-V | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0901 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 8 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |
| 0907 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 9 | S-E | 55,91 м² | 72,22 м² | Ціна за запитом |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.