| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310 | 3 camere | C2.1.1B | N-E | 97,03 mp | Indisponibil | |
| 0311 | 3 camere | C2.1.1A | S-V | 97,21 mp | Vândut | |
| 0312 | 1 cameră | C2.4A | S-V | 41,38 mp | Vândut | |
| 0313 | 1 cameră | C2.4A | S-V | 41,38 mp | Vândut | |
| 0314 | 2 camere | C2.5.1 | S-V | 68,91 mp | Vândut | |
| 0315 | 2 camere | C2.5.1 | N-E | 68,91 mp | Indisponibil | |
| 0316 | 2 camere | C2.3.1 | N-E | 64,02 mp | Vândut | |
| 0317 | 1 cameră | C2.4A | N-E | 41,38 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0318 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0319 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0320 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0321 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0322 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Indisponibil | |
| 0323 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0324 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Vândut | |
| 0325 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0327 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0328 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0329 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0330 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0331 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0332 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0333 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Vândut | |
| 0335 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0336 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0337 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Indisponibil | |
| 0338 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0339 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0340 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0341 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0342 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0343 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Indisponibil | |
| 0344 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Indisponibil | |
| 0345 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0346 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0347 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0348 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0349 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0350 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0351 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0352 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0353 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0354 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0355 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Vândut | |
| 0356 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0357 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0358 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0359 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0360 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0361 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0362 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0363 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0364 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0365 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0366 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0367 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Indisponibil | |
| 0368 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0369 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0370 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0371 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Vândut | |
| 0372 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0373 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0374 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0375 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0376 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0377 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0378 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0379 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0380 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0381 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0382 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0383 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0384 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0385 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Indisponibil | |
| 0386 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0387 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0388 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0389 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0390 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0391 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0392 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0393 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0394 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0395 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0396 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Vândut | |
| 0397 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0398 | 2 camere | C2.D.2 | N-E | 104,96 mp | Indisponibil | |
| 0399 | 2 camere | C2.D.1 | S-V | 99,29 mp | Indisponibil | |
| 0400 | 2 camere | C2.D.4 | S-V | 75,78 mp | Indisponibil | |
| 0401 | 3 camere | C2.D.5 | S-V | 123,09 mp | Indisponibil | |
| 0402 | 3 camere | C2.D.8 | S-V | 89,29 mp | Indisponibil | |
| 0403 | 3 camere | C2.D.9 | S-V | 131,02 mp | Indisponibil | |
| 0404 | 3 camere | C2.D.9 | N-E | 131,02 mp | Indisponibil | |
| 0405 | 3 camere | C2.D.7 | N-E | 130,62 mp | Indisponibil | |
| 0406 | 3 camere | C2.D.6 | N-E | 125,4 mp | Indisponibil | |
| 0407 | 2 camere | C2.D.3 | N-E | 78,05 mp | Indisponibil |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.