| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0704 | 3 camere | C3.D.9 | N-V | 116,91 mp | Indisponibil | |
| 0705 | 3 camere | C3.D.9 | S-E | 116,91 mp | Indisponibil | |
| 0706 | 2 camere | C3.D.22 | S-E | 83,75 mp | Indisponibil | |
| 0707 | 2 camere | C3.D.30 | S-E | 194,79 mp | Indisponibil | |
| 0708 | 2 camere | C3.D.31 | N-V | 178,94 mp | Indisponibil | |
| 0709 | 3 camere | C3.D.23 | N-V | 121,04 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0710 | 2 camere | C3.9A | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0711 | 2 camere | C3.9A | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0712 | 1 cameră | C3.4A | N-E | 41,38 mp | Indisponibil | |
| 0713 | 1 cameră | C3.4A | N-E | 41,38 mp | Indisponibil | |
| 0714 | 1 cameră | C3.4A | N-E | 41,38 mp | Indisponibil | |
| 0715 | 2 camere | C3.6A | N-E | 71,27 mp | Indisponibil | |
| 0716 | 2 camere | C3.7B | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
| 0717 | 2 camere | C3.7A | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
| 0718 | 1 cameră | C3.4A | S-V | 41,38 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0719 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0720 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0721 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0722 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0723 | 1 cameră | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0724 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
| 0725 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
| 0726 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0727 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0728 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0729 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0730 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
| 0731 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0732 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0733 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0734 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0735 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0736 | 1 cameră | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0737 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
| 0738 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
| 0739 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0740 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0741 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0742 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0743 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
| 0744 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0745 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0746 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0747 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0748 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0749 | 1 cameră | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0750 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
| 0751 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
| 0752 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0753 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0754 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0755 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0756 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
| 0757 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0758 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0759 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0760 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0761 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0762 | 1 cameră | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0763 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
| 0764 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
| 0765 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0766 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0767 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0768 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0769 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Indisponibil | |
| 0770 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0771 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0772 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Indisponibil | |
| 0773 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0774 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0775 | 1 cameră | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0776 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Indisponibil | |
| 0777 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
| 0778 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0779 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0780 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0781 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Preț la cerere | |
| 0782 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Preț la cerere | |
| 0783 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Preț la cerere |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0784 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Preț la cerere | |
| 0785 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Preț la cerere | |
| 0786 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0787 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0788 | 1 cameră | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0789 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Preț la cerere | |
| 0790 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Preț la cerere | |
| 0791 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Preț la cerere | |
| 0792 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Preț la cerere | |
| 0793 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Preț la cerere | |
| 0794 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Preț la cerere | |
| 0795 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Preț la cerere | |
| 0796 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Preț la cerere |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0797 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Preț la cerere | |
| 0798 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Preț la cerere | |
| 0799 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0800 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0801 | 1 cameră | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0802 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Preț la cerere | |
| 0803 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Preț la cerere | |
| 0804 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Preț la cerere | |
| 0805 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Preț la cerere | |
| 0806 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Preț la cerere | |
| 0807 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Preț la cerere | |
| 0808 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Preț la cerere | |
| 0809 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Preț la cerere |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Preț la cerere | |
| 0811 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Preț la cerere | |
| 0812 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0813 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0814 | 1 cameră | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0815 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Preț la cerere | |
| 0816 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Indisponibil | |
| 0817 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Indisponibil | |
| 0818 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Preț la cerere | |
| 0819 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Preț la cerere | |
| 0820 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Preț la cerere | |
| 0821 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Preț la cerere | |
| 0822 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Preț la cerere |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0823 | 2 camere | C3.9B | S-V | 66,25 mp | Preț la cerere | |
| 0824 | 2 camere | C3.9B | N-E | 66,25 mp | Preț la cerere | |
| 0825 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0826 | 2 camere | C3.2 | N-E | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0827 | 1 cameră | C3.4B | N-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0828 | 2 camere | C3.6B | N-E | 71,65 mp | Preț la cerere | |
| 0829 | 2 camere | C3.7B.1 | S-E | 67 mp | Preț la cerere | |
| 0830 | 2 camere | C3.3.2 | S-E | 60,79 mp | Preț la cerere | |
| 0831 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Preț la cerere | |
| 0832 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Preț la cerere | |
| 0833 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Preț la cerere | |
| 0834 | 2 camere | C3.7A.1 | N-V | 65,09 mp | Preț la cerere | |
| 0835 | 2 camere | C3.2 | S-V | 65,04 mp | Preț la cerere |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0836 | 4 camere | C3.D.28 | S-V | 128,42 mp | Indisponibil | |
| 0837 | 2 camere | C3.D.29 | N-E | 126,25 mp | Indisponibil | |
| 0838 | 3 camere | C3.D.14 | N-E | 115,08 mp | Indisponibil | |
| 0839 | 3 camere | C3.D.15 | N-E | 125,58 mp | Indisponibil | |
| 0840 | 2 camere | C3.D16 | N-E | 85,22 mp | Indisponibil | |
| 0841 | 2 camere | C3.D.17 | N-E | 129,46 mp | Indisponibil | |
| 0842 | 4 camere | C3.D.18 | S-E | 126,27 mp | Indisponibil | |
| 0843 | 3 camere | C3.D.20 | S-E | 117,84 mp | Indisponibil | |
| 0844 | 3 camere | C3.D.21 | S-E | 117,42 mp | Indisponibil | |
| 0845 | 3 camere | C3.D.21 | N-V | 117,42 mp | Indisponibil | |
| 0846 | 3 camere | C3.D.14 | N-V | 115,08 mp | Indisponibil | |
| 0847 | 4 camere | C3.D.19 | N-V | 128,75 mp | Indisponibil | |
| 0848 | 3 camere | C3.D.13 | S-V | 113,75 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0849 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0850 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0851 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0852 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0853 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0854 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0855 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0856 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0857 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0858 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0859 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0860 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0861 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0862 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0863 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0864 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0865 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0866 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0867 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0868 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0869 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0871 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0872 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0873 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0874 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0875 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0876 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0877 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0878 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0879 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0880 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0881 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0882 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0883 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0884 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0885 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0886 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0887 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0888 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0889 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0890 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0891 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0892 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0893 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0894 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0895 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0896 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0897 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0898 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0899 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0900 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0901 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0902 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0903 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0904 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0906 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0907 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0908 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0909 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0910 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0911 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0912 | 3 camere | C3.D.9 | N-V | 116,91 mp | Indisponibil | |
| 0913 | 3 camere | C3.D.9 | S-E | 116,91 mp | Indisponibil | |
| 0914 | 2 camere | C3.D.22 | S-E | 83,75 mp | Indisponibil | |
| 0915 | 3 camere | C3.D.25 | S-E | 118,91 mp | Indisponibil | |
| 0916 | 3 camere | C3.D.27 | N-V | 129,53 mp | Indisponibil | |
| 0917 | 3 camere | C3.D.24 | N-V | 110,61 mp | Indisponibil | |
| 0918 | 3 camere | C3.D.23 | N-V | 121,04 mp | Indisponibil |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.