| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0566 | 2 camere | C2.5.1 | S-E | 68,83 mp | Indisponibil | |
| 0567 | 2 camere | C2.5.1 | N-V | 68,83 mp | Vândut | |
| 0568 | 1 cameră | C2.4A | N-V | 41,38 mp | Vândut | |
| 0569 | 1 cameră | C2.4A | N-V | 41,38 mp | Indisponibil | |
| 0570 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 75,32 mp | Indisponibil | |
| 0571 | 1 cameră | C2.4A | S-E | 41,38 mp | Vândut | |
| 0572 | 2 camere | C2.3.1 | S-E | 64,98 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0573 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0574 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0575 | 1 cameră | C2.4B | N-V | 45,91 mp | Vândut | |
| 0576 | 2 camere | C2.2 | N-V | 70,47 mp | Indisponibil | |
| 0577 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 81,24 mp | Vândut | |
| 0578 | 2 camere | C2.2 | S-E | 70,48 mp | Indisponibil | |
| 0579 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 69,93 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,67 mp | Vândut | |
| 0623 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0624 | 1 cameră | C2.4B | N-V | 45,91 mp | Vândut | |
| 0625 | 2 camere | C2.2 | N-V | 70,47 mp | Vândut | |
| 0626 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 81,24 mp | Vândut | |
| 0627 | 2 camere | C2.2 | S-E | 70,48 mp | Indisponibil | |
| 0628 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 69,93 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0636 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0637 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,67 mp | Vândut | |
| 0638 | 1 cameră | C2.4B | N-V | 45,91 mp | Vândut | |
| 0639 | 2 camere | C2.2 | N-V | 70,47 mp | Vândut | |
| 0640 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 81,24 mp | Vândut | |
| 0641 | 2 camere | C2.2 | S-E | 70,48 mp | Indisponibil | |
| 0642 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 69,93 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0643 | 3 camere | C2.D.9 | S-E | 128,67 mp | Indisponibil | |
| 0644 | 3 camere | C2.D.9 | N-V | 128,67 mp | Indisponibil | |
| 0645 | 2 camere | C2.D.22 | N-V | 88,28 mp | Indisponibil | |
| 0646 | 3 camere | C2.D.25 | N-V | 133,57 mp | Indisponibil | |
| 0647 | 3 camere | C2.D.26 | S-E | 131,14 mp | Indisponibil | |
| 0648 | 3 camere | C2.D.24 | S-E | 124,93 mp | Indisponibil | |
| 0649 | 3 camere | C2.D.23 | S-E | 135,27 mp | Indisponibil |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.