
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310 | 3 camere | C2.1.1B | N-E | 97,03 mp | Indisponibil | |
| 0311 | 3 camere | C2.1.1A | S-V | 97,21 mp | Vândut | |
| 0312 | 1 cameră | C2.4A | S-V | 41,38 mp | Vândut | |
| 0313 | 1 cameră | C2.4A | S-V | 41,38 mp | Vândut | |
| 0314 | 2 camere | C2.5.1 | S-V | 68,91 mp | Vândut | |
| 0315 | 2 camere | C2.5.1 | N-E | 68,91 mp | Indisponibil | |
| 0316 | 2 camere | C2.3.1 | N-E | 64,02 mp | Vândut | |
| 0317 | 1 cameră | C2.4A | N-E | 41,38 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0318 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0319 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0320 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0321 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0322 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Indisponibil | |
| 0323 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0324 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Vândut | |
| 0325 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0327 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0328 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0329 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0330 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0331 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0332 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0333 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Vândut | |
| 0335 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0336 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0337 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Indisponibil | |
| 0338 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0339 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0340 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0341 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0342 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0343 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Indisponibil | |
| 0344 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Indisponibil | |
| 0345 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0346 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0347 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0348 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0349 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0350 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0351 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0352 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0353 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0354 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0355 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Vândut | |
| 0356 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0357 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0358 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0359 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0360 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0361 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0362 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0363 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0364 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0365 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0366 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0367 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Indisponibil | |
| 0368 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0369 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0370 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0371 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Vândut | |
| 0372 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0373 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0374 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0375 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0376 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0377 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0378 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0379 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0380 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0381 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0382 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0383 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0384 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0385 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Indisponibil | |
| 0386 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0387 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0388 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0389 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0390 | 3 camere | C2.1.1D | N-E | 102 mp | Indisponibil | |
| 0391 | 3 camere | C2.1.1C | S-V | 102,46 mp | Vândut | |
| 0392 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,66 mp | Vândut | |
| 0393 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,12 mp | Vândut | |
| 0394 | 2 camere | C2.5.2 | S-V | 73,62 mp | Vândut | |
| 0395 | 2 camere | C2.5.2 | N-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0396 | 2 camere | C2.3.2 | N-E | 68,89 mp | Vândut | |
| 0397 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,67 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0398 | 2 camere | C2.D.2 | N-E | 104,96 mp | Indisponibil | |
| 0399 | 2 camere | C2.D.1 | S-V | 99,29 mp | Indisponibil | |
| 0400 | 2 camere | C2.D.4 | S-V | 75,78 mp | Indisponibil | |
| 0401 | 3 camere | C2.D.5 | S-V | 123,09 mp | Indisponibil | |
| 0402 | 3 camere | C2.D.8 | S-V | 89,29 mp | Indisponibil | |
| 0403 | 3 camere | C2.D.9 | S-V | 131,02 mp | Indisponibil | |
| 0404 | 3 camere | C2.D.9 | N-E | 131,02 mp | Indisponibil | |
| 0405 | 3 camere | C2.D.7 | N-E | 130,62 mp | Indisponibil | |
| 0406 | 3 camere | C2.D.6 | N-E | 125,4 mp | Indisponibil | |
| 0407 | 2 camere | C2.D.3 | N-E | 78,05 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0408 | 3 camere | C2.1.2B | N-E | 96,18 mp | Indisponibil | |
| 0409 | 3 camere | C2.1.2A | S-V | 96,47 mp | Indisponibil | |
| 0410 | 1 cameră | C2.4A | S-V | 41,42 mp | Indisponibil | |
| 0411 | 1 cameră | C2.4A | S-V | 41,38 mp | Indisponibil | |
| 0412 | 1 cameră | C2.4A | S-V | 41,38 mp | Indisponibil | |
| 0413 | 2 camere | C2.6A | S-V | 78,67 mp | Indisponibil | |
| 0414 | 2 camere | C2.7B | N-V | 72,02 mp | Indisponibil | |
| 0415 | 2 camere | C2.3.1 | N-V | 65,88 mp | Indisponibil | |
| 0416 | 2 camere | C2.5.1 | N-V | 68,73 mp | Indisponibil | |
| 0417 | 2 camere | C2.5.1 | S-E | 68,73 mp | Indisponibil | |
| 0418 | 2 camere | C2.3.1 | S-E | 65,88 mp | Vândut | |
| 0419 | 2 camere | C2.7A | S-E | 69,83 mp | Indisponibil | |
| 0420 | 1 cameră | C2.4A | N-E | 41,38 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0421 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Indisponibil | |
| 0422 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Indisponibil | |
| 0423 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0424 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0425 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Vândut | |
| 0426 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Indisponibil | |
| 0427 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0428 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0429 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0430 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0431 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0432 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Indisponibil | |
| 0433 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0434 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Indisponibil | |
| 0435 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Vândut | |
| 0436 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Vândut | |
| 0437 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0438 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Vândut | |
| 0439 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Vândut | |
| 0440 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0441 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0442 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0443 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Vândut | |
| 0444 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0445 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Indisponibil | |
| 0446 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0447 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Indisponibil | |
| 0448 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Indisponibil | |
| 0449 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Vândut | |
| 0450 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Vândut | |
| 0451 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Indisponibil | |
| 0452 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Vândut | |
| 0453 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0454 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0455 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0456 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Vândut | |
| 0457 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Vândut | |
| 0458 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Indisponibil | |
| 0459 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0460 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Vândut | |
| 0461 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Indisponibil | |
| 0462 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0463 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0464 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Vândut | |
| 0465 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Indisponibil | |
| 0466 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0467 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Vândut | |
| 0468 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0469 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Vândut | |
| 0470 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0471 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Indisponibil | |
| 0472 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0473 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Vândut | |
| 0474 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Indisponibil | |
| 0475 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Vândut | |
| 0476 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Vândut | |
| 0477 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Vândut | |
| 0478 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Vândut | |
| 0479 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0480 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Vândut | |
| 0481 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0482 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Vândut | |
| 0483 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0484 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Vândut | |
| 0485 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0486 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Indisponibil | |
| 0487 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Vândut | |
| 0488 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0489 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0490 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Vândut | |
| 0491 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Vândut | |
| 0492 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0493 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Vândut | |
| 0494 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0495 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0496 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0497 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Indisponibil | |
| 0498 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0499 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Indisponibil | |
| 0500 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Vândut | |
| 0501 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Vândut | |
| 0502 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Vândut | |
| 0503 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Vândut | |
| 0504 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Vândut | |
| 0505 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0506 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Vândut | |
| 0507 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0508 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0509 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0510 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Vândut | |
| 0511 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0512 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Indisponibil | |
| 0513 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Vândut | |
| 0514 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Vândut | |
| 0515 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Vândut | |
| 0516 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Indisponibil | |
| 0517 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Indisponibil | |
| 0518 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0519 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Vândut | |
| 0520 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0521 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0522 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0523 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Indisponibil | |
| 0524 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Indisponibil | |
| 0526 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Vândut | |
| 0527 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0528 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Vândut | |
| 0529 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Vândut | |
| 0530 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Indisponibil | |
| 0531 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0532 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Vândut | |
| 0533 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Vândut | |
| 0534 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Vândut | |
| 0535 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0536 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Indisponibil | |
| 0537 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0538 | 3 camere | C2.1.2D | N-E | 101,58 mp | Indisponibil | |
| 0539 | 3 camere | C2.1.2C | S-V | 101,45 mp | Indisponibil | |
| 0540 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0541 | 2 camere | C2.2 | S-V | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0542 | 1 cameră | C2.4B | S-V | 46,38 mp | Vândut | |
| 0543 | 2 camere | C2.6B | S-V | 85,83 mp | Indisponibil | |
| 0544 | 2 camere | C2.7B.1 | N-V | 78,69 mp | Indisponibil | |
| 0545 | 2 camere | C2.3.2 | N-V | 70,63 mp | Vândut | |
| 0546 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0547 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0548 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 70,63 mp | Vândut | |
| 0549 | 2 camere | C2.7A.1 | S-E | 76,29 mp | Indisponibil | |
| 0550 | 2 camere | C2.2 | N-E | 69,46 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0551 | 2 camere | C2.D.11 | N-E | 102,86 mp | Indisponibil | |
| 0552 | 2 camere | C2.D.10 | S-V | 92 mp | Indisponibil | |
| 0553 | 2 camere | C2.D.12 | S-V | 76,55 mp | Indisponibil | |
| 0554 | 3 camere | C2.D.14 | S-V | 129,13 mp | Indisponibil | |
| 0555 | 3 camere | C2.D.15 | S-V | 139,66 mp | Indisponibil | |
| 0556 | 2 camere | C2.D.16 | S-V | 89,84 mp | Indisponibil | |
| 0557 | 4 camere | C2.D.17 | S-V | 143,58 mp | Indisponibil | |
| 0558 | 4 camere | C2.D.18 | N-V | 138,02 mp | Indisponibil | |
| 0559 | 3 camere | C2.D.20 | N-V | 131,93 mp | Vândut | |
| 0560 | 3 camere | C2.D.21 | N-V | 131,45 mp | Indisponibil | |
| 0561 | 3 camere | C2.D.21 | S-E | 131,45 mp | Indisponibil | |
| 0562 | 3 camere | C2.D.14 | S-E | 133,25 mp | Indisponibil | |
| 0563 | 4 camere | C2.D.19 | S-E | 140,01 mp | Indisponibil | |
| 0564 | 3 camere | C2.D.13 | N-E | 127,81 mp | Indisponibil | |
| 0565 | 2 camere | C2.D.3 | N-E | 76,26 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0566 | 2 camere | C2.5.1 | S-E | 68,83 mp | Indisponibil | |
| 0567 | 2 camere | C2.5.1 | N-V | 68,83 mp | Vândut | |
| 0568 | 1 cameră | C2.4A | N-V | 41,38 mp | Vândut | |
| 0569 | 1 cameră | C2.4A | N-V | 41,38 mp | Indisponibil | |
| 0570 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 75,32 mp | Indisponibil | |
| 0571 | 1 cameră | C2.4A | S-E | 41,38 mp | Vândut | |
| 0572 | 2 camere | C2.3.1 | S-E | 64,98 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0573 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0574 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0575 | 1 cameră | C2.4B | N-V | 45,91 mp | Vândut | |
| 0576 | 2 camere | C2.2 | N-V | 70,47 mp | Indisponibil | |
| 0577 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 81,24 mp | Vândut | |
| 0578 | 2 camere | C2.2 | S-E | 70,48 mp | Indisponibil | |
| 0579 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 69,93 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,67 mp | Vândut | |
| 0623 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0624 | 1 cameră | C2.4B | N-V | 45,91 mp | Vândut | |
| 0625 | 2 camere | C2.2 | N-V | 70,47 mp | Vândut | |
| 0626 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 81,24 mp | Vândut | |
| 0627 | 2 camere | C2.2 | S-E | 70,48 mp | Indisponibil | |
| 0628 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 69,93 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0636 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0637 | 2 camere | C2.5.2 | N-V | 73,67 mp | Vândut | |
| 0638 | 1 cameră | C2.4B | N-V | 45,91 mp | Vândut | |
| 0639 | 2 camere | C2.2 | N-V | 70,47 mp | Vândut | |
| 0640 | 2 camere | C2.5.2 | S-E | 81,24 mp | Vândut | |
| 0641 | 2 camere | C2.2 | S-E | 70,48 mp | Indisponibil | |
| 0642 | 2 camere | C2.3.2 | S-E | 69,93 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0643 | 3 camere | C2.D.9 | S-E | 128,67 mp | Indisponibil | |
| 0644 | 3 camere | C2.D.9 | N-V | 128,67 mp | Indisponibil | |
| 0645 | 2 camere | C2.D.22 | N-V | 88,28 mp | Indisponibil | |
| 0646 | 3 camere | C2.D.25 | N-V | 133,57 mp | Indisponibil | |
| 0647 | 3 camere | C2.D.26 | S-E | 131,14 mp | Indisponibil | |
| 0648 | 3 camere | C2.D.24 | S-E | 124,93 mp | Indisponibil | |
| 0649 | 3 camere | C2.D.23 | S-E | 135,27 mp | Indisponibil |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.