
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.
Apartamente 2 camere
| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0570 | Bloc C2 | Parter | S-E | 59,3 mp | 75,32 mp | Indisponibil | |
| 0322 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Indisponibil | |
| 0323 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0429 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0430 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0573 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0574 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0577 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Vândut | |
| 0330 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Vândut | |
| 0331 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0442 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0443 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Vândut | |
| 0580 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0581 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0584 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Vândut | |
| 0338 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Vândut | |
| 0339 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0455 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0456 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Vândut | |
| 0587 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Vândut | |
| 0588 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0591 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Indisponibil | |
| 0346 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Vândut | |
| 0347 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0468 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0469 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Vândut | |
| 0594 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Vândut | |
| 0595 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0598 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Vândut | |
| 0354 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Vândut | |
| 0355 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Vândut | |
| 0481 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0482 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Vândut | |
| 0601 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0602 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0605 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Vândut | |
| 0362 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Vândut | |
| 0363 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0494 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0495 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0608 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0609 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0612 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Vândut | |
| 0370 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Vândut | |
| 0371 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Vândut | |
| 0507 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0508 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0615 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Vândut | |
| 0616 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Vândut | |
| 0619 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Vândut | |
| 0378 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Vândut | |
| 0379 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0520 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0521 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0622 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Vândut | |
| 0623 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0626 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Vândut | |
| 0386 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Vândut | |
| 0387 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0533 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Vândut | |
| 0534 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Vândut | |
| 0629 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0630 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Vândut | |
| 0633 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Vândut | |
| 0394 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-V | 60,92 mp | 73,62 mp | Vândut | |
| 0395 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-E | 60,92 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0546 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-V | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0547 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-E | 62,3 mp | 73,7 mp | Indisponibil | |
| 0636 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-E | 62,27 mp | 73,67 mp | Indisponibil | |
| 0637 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-V | 62,27 mp | 73,67 mp | Vândut | |
| 0640 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-E | 64,85 mp | 81,24 mp | Vândut |
Apartamente 2 camere
Apartament cu 2 camere tip C2.5.2, suprafata construita 73.62 mp (suprafata utila totala 60.92 mp ce include balconul cu suprafata de 8.04 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
0 apartamente disponibile | 71 apartamente total