
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.
Apartamente 2 camere
| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Vândut | |
| 0325 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Vândut | |
| 0423 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0424 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0433 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0576 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Indisponibil | |
| 0578 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Indisponibil | |
| 0328 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Vândut | |
| 0333 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Vândut | |
| 0436 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Vândut | |
| 0437 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0446 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Vândut | |
| 0583 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Vândut | |
| 0585 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Vândut | |
| 0336 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Vândut | |
| 0341 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Indisponibil | |
| 0449 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Vândut | |
| 0450 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Vândut | |
| 0459 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0590 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Vândut | |
| 0592 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Vândut | |
| 0344 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Indisponibil | |
| 0349 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Vândut | |
| 0462 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0463 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0472 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0597 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Indisponibil | |
| 0599 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Vândut | |
| 0352 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Vândut | |
| 0357 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Indisponibil | |
| 0475 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Vândut | |
| 0476 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Vândut | |
| 0485 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0604 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Vândut | |
| 0606 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Vândut | |
| 0360 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Vândut | |
| 0365 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Indisponibil | |
| 0488 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0489 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0498 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0611 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Vândut | |
| 0613 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Vândut | |
| 0368 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Vândut | |
| 0373 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Indisponibil | |
| 0501 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Vândut | |
| 0502 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Vândut | |
| 0511 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0618 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Vândut | |
| 0620 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Vândut | |
| 0376 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Vândut | |
| 0381 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Indisponibil | |
| 0514 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Vândut | |
| 0515 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Vândut | |
| 0524 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0625 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Vândut | |
| 0627 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Indisponibil | |
| 0384 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Vândut | |
| 0389 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Indisponibil | |
| 0527 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0528 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Vândut | |
| 0537 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Vândut | |
| 0632 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Vândut | |
| 0634 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Indisponibil | |
| 0392 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-V | 58,53 mp | 69,66 mp | Vândut | |
| 0397 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-E | 58,53 mp | 69,67 mp | Vândut | |
| 0540 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-V | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0541 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-V | 58,93 mp | 69,89 mp | Indisponibil | |
| 0550 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-E | 58,32 mp | 69,46 mp | Indisponibil | |
| 0639 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-V | 59,38 mp | 70,47 mp | Vândut | |
| 0641 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-E | 59,01 mp | 70,48 mp | Indisponibil |
Apartamente 2 camere
Apartament cu 2 camere tip C2.2, suprafata construita 69.46 mp (suprafata utila totala 58.32 mp ce include balconul cu suprafata de 4.41 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
0 apartamente disponibile | 70 apartamente total