| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0849 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0850 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0851 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0852 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0853 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0854 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0855 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0856 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0857 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0858 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0859 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0860 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0861 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0862 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0863 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0864 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0865 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0866 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0867 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0868 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0869 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0871 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0872 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0873 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0874 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0875 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0876 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0877 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0878 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0879 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0880 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0881 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0882 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0883 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0884 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0885 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0886 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0887 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0888 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0889 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0890 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0891 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0892 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0893 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0894 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0895 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0896 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0897 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0898 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0899 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0900 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0901 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0902 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0903 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0904 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905 | 2 camere | C3.5.2 | N-V | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0906 | 2 camere | C3.5.2 | S-E | 65,58 mp | Indisponibil | |
| 0907 | 1 cameră | C3.4B | S-E | 41,76 mp | Indisponibil | |
| 0908 | 2 camere | C3.2 | S-E | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0909 | 2 camere | C3.12B | N-V | 69,85 mp | Indisponibil | |
| 0910 | 2 camere | C3.2 | N-V | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0911 | 2 camere | C3.3.2 | N-V | 60,79 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0912 | 3 camere | C3.D.9 | N-V | 116,91 mp | Indisponibil | |
| 0913 | 3 camere | C3.D.9 | S-E | 116,91 mp | Indisponibil | |
| 0914 | 2 camere | C3.D.22 | S-E | 83,75 mp | Indisponibil | |
| 0915 | 3 camere | C3.D.25 | S-E | 118,91 mp | Indisponibil | |
| 0916 | 3 camere | C3.D.27 | N-V | 129,53 mp | Indisponibil | |
| 0917 | 3 camere | C3.D.24 | N-V | 110,61 mp | Indisponibil | |
| 0918 | 3 camere | C3.D.23 | N-V | 121,04 mp | Indisponibil |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.