
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.
Apartamente 2 camere
| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0721 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0722 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0731 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0852 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0854 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0734 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0735 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0744 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0859 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0861 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0747 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0748 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0757 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0866 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0868 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0760 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0761 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0770 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0873 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0875 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0773 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0774 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0783 | Bloc C3 | Etaj 5 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0880 | Bloc C3 | Etaj 5 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0882 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0786 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0787 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0796 | Bloc C3 | Etaj 6 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0887 | Bloc C3 | Etaj 6 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0889 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0799 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0800 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0809 | Bloc C3 | Etaj 7 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0894 | Bloc C3 | Etaj 7 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0896 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0812 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0813 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0822 | Bloc C3 | Etaj 8 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0901 | Bloc C3 | Etaj 8 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0903 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0825 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0826 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0835 | Bloc C3 | Etaj 9 | S-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Preț la cerere | |
| 0908 | Bloc C3 | Etaj 9 | S-E | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil | |
| 0910 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 58,53 mp | 65,04 mp | Indisponibil |
Apartamente 2 camere
13 apartamente disponibile | 45 apartamente total