| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC2.01.1 | 2 camere | SC2.01 | 45,81 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.02.1 | 2 camere | SC2.02 | 84,17 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.03.1 | 2 camere | SC2.03 | 35,13 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.04.1 | 2 camere | SC2.04 | 139,91 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.05.1 | 2 camere | SC2.05 | 82,2 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.06.1 | 2 camere | SC2.06 | 112,58 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.07.1 | 2 camere | SC2.07 | 61,93 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.08.1 | 2 camere | SC2.08 | 71,77 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.09.1 | 2 camere | SC2.09 | 68,24 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.10.1 | 2 camere | SC2.10 | 85,22 mp | Preț la cerere | ||
| SC2.11.1 | 2 camere | SC2.11 | 44,71 mp | Preț la cerere |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111 | 3 camere | C1.1.2B | S-V | 96,85 mp | Vândut | |
| 0112 | 3 camere | C1.1.2A | N-E | 97,05 mp | Vândut | |
| 0113 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0114 | 2 camere | C1.2.2B | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0115 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0116 | 2 camere | C1.6A | N-E | 80,25 mp | Vândut | |
| 0117 | 2 camere | C1.2.1B | S-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0118 | 2 camere | C1.7B | S-E | 73,15 mp | Vândut | |
| 0119 | 2 camere | C1.7A | N-V | 70,05 mp | Vândut | |
| 0120 | 2 camere | C1.3.2B | S-E | 66,6 mp | Vândut | |
| 0121 | 2 camere | C1.3.2A | N-V | 66,6 mp | Vândut | |
| 0122 | 2 camere | C1.5.2A | S-E | 69,4 mp | Vândut | |
| 0123 | 2 camere | C1.5.2B | N-V | 69,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0124 | 3 camere | C1.1.2B | S-V | 96,85 mp | Vândut | |
| 0125 | 3 camere | C1.1.2A | N-E | 97,05 mp | Vândut | |
| 0126 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0127 | 2 camere | C1.2.2B | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0128 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0129 | 2 camere | C1.6A | N-E | 80,25 mp | Vândut | |
| 0130 | 2 camere | C1.2.1B | S-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0131 | 2 camere | C1.7B | S-E | 73,15 mp | Vândut | |
| 0132 | 2 camere | C1.7A | N-V | 70,05 mp | Vândut | |
| 0133 | 2 camere | C1.3.2B | S-E | 66,6 mp | Vândut | |
| 0134 | 2 camere | C1.3.2A | N-V | 66,6 mp | Vândut | |
| 0135 | 2 camere | C1.5.2A | S-E | 69,4 mp | Vândut | |
| 0136 | 2 camere | C1.5.2B | N-V | 69,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0137 | 3 camere | C1.1.2B | S-V | 96,85 mp | Vândut | |
| 0138 | 3 camere | C1.1.2A | N-E | 97,05 mp | Vândut | |
| 0139 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0140 | 2 camere | C1.2.2B | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0141 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0142 | 2 camere | C1.6A | N-E | 80,25 mp | Vândut | |
| 0143 | 2 camere | C1.2.1B | S-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0144 | 2 camere | C1.7B | S-E | 73,15 mp | Vândut | |
| 0145 | 2 camere | C1.7A | N-V | 70,05 mp | Vândut | |
| 0146 | 2 camere | C1.3.2B | S-E | 66,6 mp | Vândut | |
| 0147 | 2 camere | C1.3.2A | N-V | 66,6 mp | Vândut | |
| 0148 | 2 camere | C1.5.2A | S-E | 69,4 mp | Vândut | |
| 0149 | 2 camere | C1.5.2B | N-V | 69,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | 3 camere | C1.1.2B | S-V | 96,85 mp | Vândut | |
| 0151 | 3 camere | C1.1.2A | N-E | 97,05 mp | Preț la cerere | |
| 0152 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0153 | 2 camere | C1.2.2B | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0154 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0155 | 2 camere | C1.6A | N-E | 80,25 mp | Vândut | |
| 0156 | 2 camere | C1.2.1B | S-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0157 | 2 camere | C1.7B | S-E | 73,15 mp | Vândut | |
| 0158 | 2 camere | C1.7A | N-V | 70,05 mp | Vândut | |
| 0159 | 2 camere | C1.3.2B | S-E | 66,6 mp | Vândut | |
| 0160 | 2 camere | C1.3.2A | N-V | 66,6 mp | Vândut | |
| 0161 | 2 camere | C1.5.2A | S-E | 69,4 mp | Vândut | |
| 0162 | 2 camere | C1.5.2B | N-V | 69,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163 | 3 camere | C1.1.2B | S-V | 96,85 mp | Vândut | |
| 0164 | 3 camere | C1.1.2A | N-E | 97,05 mp | Vândut | |
| 0165 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0166 | 2 camere | C1.2.2B | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0167 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0168 | 2 camere | C1.6A | N-E | 80,25 mp | Vândut | |
| 0169 | 2 camere | C1.2.1B | S-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0170 | 2 camere | C1.7B | S-E | 73,15 mp | Vândut | |
| 0171 | 2 camere | C1.7A | N-V | 70,05 mp | Vândut | |
| 0172 | 2 camere | C1.3.2B | S-E | 66,6 mp | Vândut | |
| 0173 | 2 camere | C1.3.2A | N-V | 66,6 mp | Vândut | |
| 0174 | 2 camere | C1.5.2A | S-E | 69,4 mp | Vândut | |
| 0175 | 2 camere | C1.5.2B | N-V | 69,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0176 | 3 camere | C1.1.2D | S-V | 100 mp | Vândut | |
| 0177 | 3 camere | C1.1.2C | N-E | 100,2 mp | Vândut | |
| 0178 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0179 | 2 camere | C1.2.2D | N-E | 67 mp | Vândut | |
| 0180 | 1 cameră | C1.4C | N-E | 43 mp | Vândut | |
| 0181 | 2 camere | C1.6B | N-E | 87,3 mp | Vândut | |
| 0182 | 2 camere | C1.2.1D | S-E | 66,4 mp | Vândut | |
| 0183 | 2 camere | C1.7D | S-E | 78,1 mp | Vândut | |
| 0184 | 2 camere | C1.7C | N-V | 76,63 mp | Vândut | |
| 0185 | 2 camere | C1.3.2D | S-E | 69,7 mp | Vândut | |
| 0186 | 2 camere | C1.3.2C | N-V | 69,7 mp | Vândut | |
| 0187 | 2 camere | C1.5.2C | S-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0188 | 2 camere | C1.5.2D | N-V | 72,7 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0189 | 3 camere | C1.1.2D | S-V | 100 mp | Vândut | |
| 0190 | 3 camere | C1.1.2C | N-E | 100,2 mp | Vândut | |
| 0191 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0192 | 2 camere | C1.2.2D | N-E | 67 mp | Vândut | |
| 0193 | 1 cameră | C1.4C | N-E | 43 mp | Vândut | |
| 0194 | 2 camere | C1.6B | N-E | 87,3 mp | Vândut | |
| 0195 | 2 camere | C1.2.1D | S-E | 66,4 mp | Vândut | |
| 0196 | 2 camere | C1.7D | S-E | 78,1 mp | Vândut | |
| 0197 | 2 camere | C1.7C | N-V | 76,63 mp | Vândut | |
| 0198 | 2 camere | C1.3.2D | S-E | 69,7 mp | Vândut | |
| 0199 | 2 camere | C1.3.2C | N-V | 69,7 mp | Vândut | |
| 0200 | 2 camere | C1.5.2C | S-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0201 | 2 camere | C1.5.2D | N-V | 72,7 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | 3 camere | C1.1.2D | S-V | 100 mp | Indisponibil | |
| 0203 | 3 camere | C1.1.2C | N-E | 100,2 mp | Indisponibil | |
| 0204 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0205 | 2 camere | C1.2.2D | N-E | 67 mp | Vândut | |
| 0206 | 1 cameră | C1.4E | N-E | 49,3 mp | Vândut | |
| 0207 | 2 camere | C1.2.1D | S-E | 66,4 mp | Vândut | |
| 0208 | 2 camere | C1.7E | S-E | 73,6 mp | Vândut | |
| 0209 | 2 camere | C1.7C | N-V | 76,63 mp | Vândut | |
| 0210 | 2 camere | C1.3.2D | S-E | 69,7 mp | Vândut | |
| 0211 | 2 camere | C1.3.2C | N-V | 69,7 mp | Vândut | |
| 0212 | 2 camere | C1.5.2C | S-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0213 | 2 camere | C1.5.2D | N-V | 72,7 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0214 | 3 camere | C1.1.2D | S-V | 100 mp | Vândut | |
| 0215 | 3 camere | C1.1.2C | N-E | 100,2 mp | Vândut | |
| 0216 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0217 | 2 camere | C1.2.2D | N-E | 67 mp | Vândut | |
| 0218 | 1 cameră | C1.4E | N-E | 49,3 mp | Vândut | |
| 0219 | 2 camere | C1.2.1D | S-E | 66,4 mp | Vândut | |
| 0220 | 2 camere | C1.7E | S-E | 73,6 mp | Vândut | |
| 0221 | 2 camere | C1.7C | N-V | 76,63 mp | Preț la cerere | |
| 0222 | 2 camere | C1.3.2D | S-E | 69,7 mp | Vândut | |
| 0223 | 2 camere | C1.3.2C | N-V | 69,7 mp | Vândut | |
| 0224 | 2 camere | C1.5.2C | S-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0225 | 2 camere | C1.5.2D | N-V | 72,7 mp | Indisponibil |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226 | 3 camere | C1.1.2D | S-V | 100 mp | Vândut | |
| 0227 | 3 camere | C1.1.2C | N-E | 100,2 mp | Vândut | |
| 0228 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0229 | 2 camere | C1.2.2D | N-E | 67 mp | Indisponibil | |
| 0230 | 1 cameră | C1.4E | N-E | 49,3 mp | Vândut | |
| 0231 | 2 camere | C1.2.1D | S-E | 66,4 mp | Indisponibil | |
| 0232 | 2 camere | C1.7E | S-E | 73,6 mp | Indisponibil | |
| 0233 | 2 camere | C1.7C | N-V | 76,63 mp | Indisponibil | |
| 0234 | 2 camere | C1.3.2D | S-E | 69,7 mp | Vândut | |
| 0235 | 2 camere | C1.3.2C | N-V | 69,7 mp | Indisponibil | |
| 0236 | 2 camere | C1.5.2C | S-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0237 | 2 camere | C1.5.2D | N-V | 72,7 mp | Vândut |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.