| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1.01.1 | 2 camere | SC1.01 | 43,52 mp | Preț la cerere | ||
| SC1.02.1 | 2 camere | SC1.02 | 79,07 mp | Preț la cerere | ||
| SC1.03.1 | 2 camere | SC1.03 | 35,07 mp | Preț la cerere | ||
| SC1.04.1 | 2 camere | SC1.04 | 74,78 mp | Preț la cerere | ||
| SC1.05.1 | 2 camere | SC1.05 | 45,01 mp | Preț la cerere | ||
| SC1.06.1 | 2 camere | SC1.06 | 72,34 mp | Preț la cerere | ||
| SC1.07.1 | 2 camere | SC1.07 | 43,17 mp | Preț la cerere | ||
| SC1.08.1 | 2 camere | SC1.08 | 57,96 mp | Preț la cerere | ||
| SC1.09.1 | 2 camere | SC1.09 | 94,24 mp | Preț la cerere | ||
| SC1.10.1 | 2 camere | SC1.10 | 46,81 mp | Preț la cerere |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 3 camere | C1.1.1B | S-V | 97,7 mp | Preț la cerere | |
| 0002 | 3 camere | C1.1.1A | N-E | 97,9 mp | Preț la cerere | |
| 0003 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0004 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0005 | 2 camere | C1.3.1A | N-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0006 | 2 camere | C1.5.1A | N-E | 69,55 mp | Vândut | |
| 0007 | 2 camere | C1.5.1B | S-V | 69,55 mp | Vândut | |
| 0008 | 2 camere | C1.3.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0009 | 2 camere | C1.3.1A | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0010 | 2 camere | C1.2.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | 3 camere | C1.1.1B | S-V | 97,7 mp | Vândut | |
| 0012 | 3 camere | C1.1.1A | N-E | 97,9 mp | Vândut | |
| 0013 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0014 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0015 | 2 camere | C1.3.1A | N-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0016 | 2 camere | C1.5.1A | N-E | 69,55 mp | Vândut | |
| 0017 | 2 camere | C1.5.1B | S-V | 69,55 mp | Vândut | |
| 0018 | 2 camere | C1.3.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0019 | 2 camere | C1.3.1A | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0020 | 2 camere | C1.2.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 3 camere | C1.1.1B | S-V | 97,7 mp | Vândut | |
| 0022 | 3 camere | C1.1.1A | N-E | 97,9 mp | Vândut | |
| 0023 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0024 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0025 | 2 camere | C1.3.1A | N-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0026 | 2 camere | C1.5.1A | N-E | 69,55 mp | Vândut | |
| 0027 | 2 camere | C1.5.1B | S-V | 69,55 mp | Vândut | |
| 0028 | 2 camere | C1.3.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0029 | 2 camere | C1.3.1A | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0030 | 2 camere | C1.2.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031 | 3 camere | C1.1.1B | S-V | 97,7 mp | Vândut | |
| 0032 | 3 camere | C1.1.1A | N-E | 97,9 mp | Vândut | |
| 0033 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0034 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0035 | 2 camere | C1.3.1A | N-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0036 | 2 camere | C1.5.1A | N-E | 69,55 mp | Vândut | |
| 0037 | 2 camere | C1.5.1B | S-V | 69,55 mp | Vândut | |
| 0038 | 2 camere | C1.3.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0039 | 2 camere | C1.3.1A | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0040 | 2 camere | C1.2.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | 3 camere | C1.1.1B | S-V | 97,7 mp | Vândut | |
| 0042 | 3 camere | C1.1.1A | N-E | 97,9 mp | Indisponibil | |
| 0043 | 2 camere | C1.2A | N-E | 65,3 mp | Vândut | |
| 0044 | 1 cameră | C1.4A | N-E | 41,4 mp | Vândut | |
| 0045 | 2 camere | C1.3.1A | N-E | 64,7 mp | Vândut | |
| 0046 | 2 camere | C1.5.1A | N-E | 69,55 mp | Vândut | |
| 0047 | 2 camere | C1.5.1B | S-V | 69,55 mp | Vândut | |
| 0048 | 2 camere | C1.3.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0049 | 2 camere | C1.3.1A | S-V | 64,7 mp | Vândut | |
| 0050 | 2 camere | C1.2.1B | S-V | 64,7 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | 3 camere | C1.1.1D | S-V | 100,8 mp | Vândut | |
| 0052 | 3 camere | C1.1.1C | N-E | 101,15 mp | Vândut | |
| 0053 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0054 | 1 cameră | C1.4C | N-E | 43 mp | Vândut | |
| 0055 | 2 camere | C1.3.1C | N-E | 67,85 mp | Vândut | |
| 0056 | 2 camere | C1.5.1C | N-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0057 | 2 camere | C1.5.1D | S-V | 72,7 mp | Preț la cerere | |
| 0058 | 2 camere | C1.3.1D | S-V | 68 mp | Vândut | |
| 0059 | 2 camere | C1.3.1C | S-V | 67,85 mp | Vândut | |
| 0060 | 2 camere | C1.2.1D | S-V | 66,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | 3 camere | C1.1.1D | S-V | 100,8 mp | Vândut | |
| 0062 | 3 camere | C1.1.1C | N-E | 101,15 mp | Vândut | |
| 0063 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0064 | 1 cameră | C1.4C | N-E | 43 mp | Vândut | |
| 0065 | 2 camere | C1.3.1C | N-E | 67,85 mp | Vândut | |
| 0066 | 2 camere | C1.5.1C | N-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0067 | 2 camere | C1.5.1D | S-V | 72,7 mp | Vândut | |
| 0068 | 2 camere | C1.3.1D | S-V | 68 mp | Vândut | |
| 0069 | 2 camere | C1.3.1C | S-V | 67,85 mp | Vândut | |
| 0070 | 2 camere | C1.2.1D | S-V | 66,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0071 | 3 camere | C1.1.1D | S-V | 100,8 mp | Vândut | |
| 0072 | 3 camere | C1.1.1C | N-E | 101,15 mp | Vândut | |
| 0073 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0074 | 1 cameră | C1.4C | N-E | 43 mp | Vândut | |
| 0075 | 2 camere | C1.3.1C | N-E | 67,85 mp | Vândut | |
| 0076 | 2 camere | C1.5.1C | N-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0077 | 2 camere | C1.5.1D | S-V | 72,7 mp | Vândut | |
| 0078 | 2 camere | C1.3.1D | S-V | 68 mp | Vândut | |
| 0079 | 2 camere | C1.3.1C | S-V | 67,85 mp | Vândut | |
| 0080 | 2 camere | C1.2.1D | S-V | 66,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081 | 3 camere | C1.1.1D | S-V | 100,8 mp | Vândut | |
| 0082 | 3 camere | C1.1.1C | N-E | 101,15 mp | Vândut | |
| 0083 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0084 | 1 cameră | C1.4C | N-E | 43 mp | Vândut | |
| 0085 | 2 camere | C1.3.1C | N-E | 67,85 mp | Vândut | |
| 0086 | 2 camere | C1.5.1C | N-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0087 | 2 camere | C1.5.1D | S-V | 72,7 mp | Vândut | |
| 0088 | 2 camere | C1.3.1D | S-V | 68 mp | Vândut | |
| 0089 | 2 camere | C1.3.1C | S-V | 67,85 mp | Vândut | |
| 0090 | 2 camere | C1.2.1D | S-V | 66,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091 | 3 camere | C1.1.1D | S-V | 100,8 mp | Vândut | |
| 0092 | 3 camere | C1.1.1C | N-E | 101,15 mp | Vândut | |
| 0093 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Vândut | |
| 0094 | 1 cameră | C1.4C | N-E | 43 mp | Vândut | |
| 0095 | 2 camere | C1.3.1C | N-E | 67,85 mp | Vândut | |
| 0096 | 2 camere | C1.5.1C | N-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0097 | 2 camere | C1.5.1D | S-V | 72,7 mp | Vândut | |
| 0098 | 2 camere | C1.3.1D | S-V | 68 mp | Vândut | |
| 0099 | 2 camere | C1.3.1C | S-V | 67,85 mp | Vândut | |
| 0100 | 2 camere | C1.2.1D | S-V | 66,4 mp | Vândut |
| Plan | Nr. ap. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 3 camere | C1.1.1D | S-V | 100,8 mp | Indisponibil | |
| 0102 | 3 camere | C1.1.1C | N-E | 101,15 mp | Indisponibil | |
| 0103 | 2 camere | C1.2C | N-E | 66,35 mp | Indisponibil | |
| 0104 | 1 cameră | C1.4C | N-E | 43 mp | Vândut | |
| 0105 | 2 camere | C1.3.1C | N-E | 67,85 mp | Indisponibil | |
| 0106 | 2 camere | C1.5.1C | N-E | 72,7 mp | Vândut | |
| 0107 | 2 camere | C1.5.1D | S-V | 72,7 mp | Vândut | |
| 0108 | 2 camere | C1.3.1D | S-V | 68 mp | Indisponibil | |
| 0109 | 2 camere | C1.3.1C | S-V | 67,85 mp | Indisponibil | |
| 0110 | 2 camere | C1.2.1D | S-V | 66,4 mp | Indisponibil |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.