| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0719 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-V | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0720 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-E | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0732 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-V | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0733 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-E | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0745 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-V | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0746 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-E | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0758 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-V | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0759 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-E | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0771 | Bloc C3 | Etaj 5 | S-V | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0772 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-E | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0784 | Bloc C3 | Etaj 6 | S-V | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0785 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-E | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0797 | Bloc C3 | Etaj 7 | S-V | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0798 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-E | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0810 | Bloc C3 | Etaj 8 | S-V | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0811 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-E | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0823 | Bloc C3 | Etaj 9 | S-V | 61,07 mp | 66,25 mp |
|
|
0824 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-E | 61,07 mp | 66,25 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.