0 apartamente disponibile | 22 apartamente total
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C2.7A, suprafata construita 69.83 mp (suprafata utila totala 56.68 mp ce include balconul cu suprafata de 4.74 mp), semidecomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare E.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0419 | Bloc C2 | Scara 2 | Parter | S-E | 56,68 mp | 69,83 mp | Indisponibil |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C2.7A.1, suprafata construita 76.29 mp (suprafata utila totala 63.14 mp ce include balconul cu suprafata de 11.20 mp), semidecomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare E.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Indisponibil |
| 0445 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Indisponibil |
| 0458 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Indisponibil |
| 0471 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Indisponibil |
| 0484 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Vândut |
| 0497 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Indisponibil |
| 0510 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Vândut |
| 0523 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Indisponibil |
| 0536 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Indisponibil |
| 0549 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | S-E | 63,14 mp | 76,29 mp | Indisponibil |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C2.7B, suprafata construita 72.02 mp (suprafata utila totala 59.11 mp ce include balconul cu suprafata de 5.02 mp), semidecomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare V.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0414 | Bloc C2 | Scara 2 | Parter | N-V | 59,11 mp | 72,02 mp | Indisponibil |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C2.7B.1, suprafata construita 78.69 mp (suprafata utila totala 65.78 mp ce include balconul cu suprafata de 11.69 mp), semidecomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare V.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0427 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |
| 0440 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |
| 0453 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |
| 0466 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |
| 0479 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |
| 0492 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |
| 0505 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |
| 0518 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |
| 0531 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |
| 0544 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | N-V | 65,78 mp | 78,69 mp | Indisponibil |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.