0 apartamente disponibile | 72 apartamente total
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2.1B, suprafata construita 64.70 mp (suprafata utila totala 52.68 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0020 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0030 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0040 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0050 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0117 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 1 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0130 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 2 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0143 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 3 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0156 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 4 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0169 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 5 | S-E | 52,68 mp | 64,7 mp | Vândut |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2.1D, suprafata construita 66.40 mp (suprafata utila totala 54.35 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-V.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp | Vândut |
| 0070 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp | Vândut |
| 0080 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp | Vândut |
| 0090 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp | Vândut |
| 0100 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp | Vândut |
| 0110 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | S-V | 54,35 mp | 66,4 mp | Indisponibil |
| 0182 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 6 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp | Vândut |
| 0195 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 7 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp | Vândut |
| 0207 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 8 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp | Vândut |
| 0219 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 9 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp | Vândut |
| 0231 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 10 | S-E | 54,35 mp | 66,4 mp | Indisponibil |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2.2B, suprafata construita 65.30 mp (suprafata utila totala 53.23 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2.2D, suprafata construita 67.00 mp (suprafata utila totala 54.89 mp ce include balconul cu suprafata de 3.44 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3A, suprafata construita 65.70 mp (suprafata utila totala 53.83 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3B, suprafata construita 65.70 mp (suprafata utila totala 54.13 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3C, suprafata construita 67.35 mp (suprafata utila totala 55.40 mp ce include balconul cu suprafata de 3.35 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2.3D, suprafata construita 67.35 mp (suprafata utila totala 55.70 mp ce include balconul cu suprafata de 3.35 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0278 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 6 | S-E | 55,7 mp | 67,35 mp | Vândut |
| 0285 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 7 | S-E | 55,7 mp | 67,35 mp | Indisponibil |
| 0292 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 8 | S-E | 55,7 mp | 67,35 mp | Indisponibil |
| 0299 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 9 | S-E | 55,7 mp | 67,35 mp | Vândut |
| 0306 | Bloc C1 | Scara 3 | Etaj 10 | S-E | 55,7 mp | 67,35 mp | Vândut |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2A, suprafata construita 65.30 mp (suprafata utila totala 53.23 mp ce include balconul cu suprafata de 1.78 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp | Vândut |
| 0013 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp | Vândut |
| 0023 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp | Vândut |
| 0033 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp | Vândut |
| 0043 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 53,63 mp | 65,3 mp | Vândut |
| 0113 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 1 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp | Vândut |
| 0126 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 2 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp | Vândut |
| 0139 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 3 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp | Vândut |
| 0152 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 4 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp | Vândut |
| 0165 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 5 | N-E | 53,23 mp | 65,3 mp | Vândut |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.2C, suprafata construita 66.35 mp (suprafata utila totala 55.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0053 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp | Vândut |
| 0063 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp | Vândut |
| 0073 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp | Vândut |
| 0083 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp | Vândut |
| 0093 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp | Vândut |
| 0103 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | N-E | 55,3 mp | 66,35 mp | Indisponibil |
| 0178 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 6 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp | Vândut |
| 0191 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 7 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp | Vândut |
| 0204 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 8 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp | Vândut |
| 0216 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 9 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp | Vândut |
| 0228 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 10 | N-E | 54,9 mp | 66,35 mp | Vândut |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.