0 apartamente disponibile | 63 apartamente total
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.1A, suprafata construita 64.70 mp (suprafata utila totala 53.65 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | N-E | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0009 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | S-V | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0015 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | N-E | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0019 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | S-V | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0025 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | N-E | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0029 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | S-V | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0035 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | N-E | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0039 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | S-V | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0045 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
| 0049 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 53,65 mp | 64,7 mp | Vândut |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.1B, suprafata construita 64.70 mp (suprafata utila totala 52.90 mp ce include balconul cu suprafata de 3.45 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.1C, suprafata construita 67.85 mp (suprafata utila totala 56.85 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E sau S-V.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0055 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0059 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0065 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0069 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0075 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0079 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0085 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0089 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0095 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | N-E | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0099 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | S-V | 56,85 mp | 67,85 mp | Vândut |
| 0105 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | N-E | 56,85 mp | 67,85 mp | Indisponibil |
| 0109 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | S-V | 56,85 mp | 67,85 mp | Indisponibil |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.1D, suprafata construita 68.00 mp (suprafata utila totala 56.20 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-V.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 56,2 mp | 68 mp | Vândut |
| 0068 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 56,2 mp | 68 mp | Vândut |
| 0078 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 56,2 mp | 68 mp | Vândut |
| 0088 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 56,2 mp | 68 mp | Vândut |
| 0098 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | S-V | 56,2 mp | 68 mp | Vândut |
| 0108 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | S-V | 56,2 mp | 68 mp | Indisponibil |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.2A, suprafata construita 66.60 mp (suprafata utila totala 53.45 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-V.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.2B, suprafata construita 66.60 mp (suprafata utila totala 53.45 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.2C, suprafata construita 69.70 mp (suprafata utila totala 56.80 mp ce include balconul cu suprafata de 6.90 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.2D, suprafata construita 69.70 mp (suprafata utila totala 56.80 mp ce include balconul cu suprafata de 6.90 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.3B, suprafata construita 65.60 mp (suprafata utila totala 54.65 mp ce include balconul cu suprafata de 3.85 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C1.3.3D, suprafata construita 65.60 mp (suprafata utila totala 58.00 mp ce include balconul cu suprafata de 7.20 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V.

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.