0 apartamente disponibile | 11 apartamente total
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C2.6A, suprafata construita 78.67 mp (suprafata utila totala 62.30 mp ce include balconul cu suprafata de 7.40 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0413 | Bloc C2 | Scara 2 | Parter | S-V | 62,3 mp | 78,67 mp | Indisponibil |
Indisponibil
Apartament cu 2 camere tip C2.6B, suprafata construita 85.83 mp (suprafata utila totala 69.08 mp ce include balconul cu suprafata de 14.18 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| Nr. ap. | Corp | Scara | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0426 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Indisponibil |
| 0439 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Vândut |
| 0452 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Vândut |
| 0465 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Indisponibil |
| 0478 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Vândut |
| 0491 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Vândut |
| 0504 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Vândut |
| 0517 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Indisponibil |
| 0530 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Indisponibil |
| 0543 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | S-V | 69,08 mp | 85,83 mp | Indisponibil |

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.