| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utila | S. totala |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0849 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0850 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0650 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0651 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0727 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0728 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0856 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0857 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0656 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0657 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0740 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0741 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0863 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0864 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0662 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0663 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0753 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0754 | Bloc C3 | Etaj 3 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0870 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0871 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0668 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0669 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0766 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0767 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0877 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0878 | Bloc C3 | Etaj 5 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0674 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0675 | Bloc C3 | Etaj 5 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0779 | Bloc C3 | Etaj 5 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0780 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0884 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0885 | Bloc C3 | Etaj 6 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0680 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0681 | Bloc C3 | Etaj 6 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0792 | Bloc C3 | Etaj 6 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0793 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0805 | Bloc C3 | Etaj 7 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0806 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0891 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0892 | Bloc C3 | Etaj 7 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0686 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0687 | Bloc C3 | Etaj 7 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0818 | Bloc C3 | Etaj 8 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0819 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0898 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0899 | Bloc C3 | Etaj 8 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0692 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0693 | Bloc C3 | Etaj 8 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0831 | Bloc C3 | Etaj 9 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0832 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0905 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0906 | Bloc C3 | Etaj 9 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0698 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 60,92 mp | 65,58 mp |
|
|
0699 | Bloc C3 | Etaj 9 | S-E | 60,92 mp | 65,58 mp |
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.