Apartament 2 camereTip C1.5.1A
VândutApartament cu 2 camere tip C1.5.1A, suprafata construita 69.55 mp (suprafata utila totala 56.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S.

Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.
2 apartamente disponibile | 62 apartamente total
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1A, suprafata construita 69.55 mp (suprafata utila totala 56.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S.
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1B, suprafata construita 69.55 mp (suprafata utila totala 56.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat. 1 bai, orientare S-V.
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1C, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 59.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-E.
Apartament cu 2 camere tip C1.5.1D, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 59.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-V.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| 0122 | Etaj 1 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0240 | Etaj 1 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0135 | Etaj 2 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0247 | Etaj 2 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0148 | Etaj 3 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0254 | Etaj 3 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0161 | Etaj 4 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0261 | Etaj 4 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0174 | Etaj 5 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0268 | Etaj 5 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2B, suprafata construita 69.40 mp (suprafata utila totala 57.30 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat. 1 bai, orientare N-V.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| 0123 | Etaj 1 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0241 | Etaj 1 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0136 | Etaj 2 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0248 | Etaj 2 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0149 | Etaj 3 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0255 | Etaj 3 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0162 | Etaj 4 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0262 | Etaj 4 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0175 | Etaj 5 | N-V | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
| 0269 | Etaj 5 | S-E | 57,3 mp | 69,4 mp | Vândut |
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2C, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 60.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E si N-V.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| 0187 | Etaj 6 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0275 | Etaj 6 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0200 | Etaj 7 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0282 | Etaj 7 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0212 | Etaj 8 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0289 | Etaj 8 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0224 | Etaj 9 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0296 | Etaj 9 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0236 | Etaj 10 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0303 | Etaj 10 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Preț la cerere |
Apartament cu 2 camere tip C1.5.2D, suprafata construita 72.70 mp (suprafata utila totala 60.50 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare N-V si S-E.
| Nr. ap. | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| 0188 | Etaj 6 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0276 | Etaj 6 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0201 | Etaj 7 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0283 | Etaj 7 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0213 | Etaj 8 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0290 | Etaj 8 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0225 | Etaj 9 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Indisponibil |
| 0297 | Etaj 9 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0237 | Etaj 10 | N-V | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
| 0304 | Etaj 10 | S-E | 60,5 mp | 72,7 mp | Vândut |
Apartamente 2 camere
Apartamente cu 2 camere de vanzare in ansamblul rezidential Aqua City. Decomandate, cu bucataria inchisa sau deschisa, suprafete de la 63 la 73 mp construiti.
