| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0933 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 0946 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 0959 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 0972 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 0985 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 0998 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1011 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1024 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1037 | Bloc C4 | Scara 1 | Etaj 9 | Ціна за запитом | |||
| 1061 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 1068 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 1075 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 1082 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 1089 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 1096 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1103 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1110 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1117 | Bloc C4 | Scara 2 | Etaj 9 | Ціна за запитом | |||
| 1131 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 1 | Ціна за запитом | |||
| 1137 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 2 | Ціна за запитом | |||
| 1143 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 3 | Ціна за запитом | |||
| 1149 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 4 | Ціна за запитом | |||
| 1155 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 5 | Ціна за запитом | |||
| 1161 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 6 | Ціна за запитом | |||
| 1167 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 7 | Ціна за запитом | |||
| 1173 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 8 | Ціна за запитом | |||
| 1179 | Bloc C4 | Scara 3 | Etaj 9 | Ціна за запитом |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.