33 квартири в наявності | 33 квартири загалом
4 доступно
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0650 | Bloc C3 | Scara 1 | Parter | N-V | 33,53 м² | 41,28 м² | Ціна за запитом |
| 0653 | Bloc C3 | Scara 1 | Parter | S-E | 33,53 м² | 41,28 м² | Ціна за запитом |
| 0654 | Bloc C3 | Scara 1 | Parter | N-V | 33,53 м² | 41,28 м² | Ціна за запитом |
| 0655 | Bloc C3 | Scara 1 | Parter | N-V | 33,53 м² | 41,28 м² | Ціна за запитом |
29 доступно
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0664 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 1 | S-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0677 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 2 | S-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0690 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 3 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0703 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 4 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0716 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 5 | S-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0729 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 6 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0742 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 7 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0755 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 8 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0768 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 9 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0788 | Bloc C3 | Scara 1 | Etaj 10 | N-E | Ціна за запитом | ||
| 0792 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 1 | S-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0799 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 2 | N-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0806 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 3 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0813 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 4 | N-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0820 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 5 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0827 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 6 | N-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0834 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 7 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0841 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 8 | N-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0848 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 9 | S-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0858 | Bloc C3 | Scara 2 | Etaj 10 | S-E | Ціна за запитом | ||
| 0862 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 1 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0868 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 2 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0874 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 3 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0880 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 4 | S-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0886 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 5 | S-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0892 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 6 | S-E | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0898 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 7 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0904 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 8 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |
| 0910 | Bloc C3 | Scara 3 | Etaj 9 | N-V | 37,64 м² | 46,94 м² | Ціна за запитом |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.