Недоступно
Apartament cu 1 camere tip C2.4B, suprafata construita 46.12 mp (suprafata utila totala 39.28 mp ce include balconul cu suprafata de 4.74 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0321 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 1 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Vândut |
| 0329 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 2 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Vândut |
| 0337 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 3 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Indisponibil |
| 0345 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 4 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Vândut |
| 0353 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Vândut |
| 0361 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Vândut |
| 0369 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Vândut |
| 0377 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Vândut |
| 0385 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Indisponibil |
| 0393 | Bloc C2 | Scara 1 | Etaj 10 | S-V | 39,28 м² | 46,12 м² | Vândut |
| 0425 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 1 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Vândut |
| 0438 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 2 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Vândut |
| 0451 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 3 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Indisponibil |
| 0464 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 4 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Vândut |
| 0477 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 5 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Vândut |
| 0490 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 6 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Vândut |
| 0503 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 7 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Vândut |
| 0516 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 8 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Indisponibil |
| 0529 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 9 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Vândut |
| 0542 | Bloc C2 | Scara 2 | Etaj 10 | S-V | 39,16 м² | 46,38 м² | Vândut |
| 0575 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 1 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |
| 0582 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 2 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |
| 0589 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 3 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |
| 0596 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 4 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |
| 0603 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 5 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |
| 0610 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 6 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |
| 0617 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 7 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |
| 0624 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 8 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |
| 0631 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 9 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |
| 0638 | Bloc C2 | Scara 3 | Etaj 10 | N-V | 39,06 м² | 45,91 м² | Vândut |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.