
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.
Apartamente 2 camere
| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0937 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 0938 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 1059 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 1060 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 1129 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 1130 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 0950 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 0951 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 1066 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 1067 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 1135 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 1136 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 0963 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 0964 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 1073 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 1074 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 1141 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 1142 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 0976 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 0977 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 1080 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 1081 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 1147 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 1148 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 0989 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 0990 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 1087 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 1088 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 1153 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 1154 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 1002 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 1003 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 1094 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 1095 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 1159 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 1160 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 1015 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1016 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1101 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1102 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1165 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1166 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1028 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1029 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1108 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1109 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1171 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1172 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1041 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil | ||||
| 1042 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil | ||||
| 1115 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil | ||||
| 1116 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil | ||||
| 1177 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil | ||||
| 1178 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil |
Apartamente 2 camere
0 apartamente disponibile | 54 apartamente total