
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.
Apartamente 2 camere
| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0928 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 0931 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 0932 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 1062 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 1064 | Bloc C4 | Etaj 1 | Indisponibil | ||||
| 0941 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 0944 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 0945 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 1069 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 1071 | Bloc C4 | Etaj 2 | Indisponibil | ||||
| 0954 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 0957 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 0958 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 1076 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 1078 | Bloc C4 | Etaj 3 | Indisponibil | ||||
| 0967 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 0970 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 0971 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 1083 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 1085 | Bloc C4 | Etaj 4 | Indisponibil | ||||
| 0980 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 0983 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 0984 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 1090 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 1092 | Bloc C4 | Etaj 5 | Indisponibil | ||||
| 0993 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 0996 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 0997 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 1097 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 1099 | Bloc C4 | Etaj 6 | Indisponibil | ||||
| 1006 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1009 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1010 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1104 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1106 | Bloc C4 | Etaj 7 | Indisponibil | ||||
| 1019 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1022 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1023 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1111 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1113 | Bloc C4 | Etaj 8 | Indisponibil | ||||
| 1032 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil | ||||
| 1035 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil | ||||
| 1036 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil | ||||
| 1118 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil | ||||
| 1120 | Bloc C4 | Etaj 9 | Indisponibil |
Apartamente 2 camere
0 apartamente disponibile | 45 apartamente total