
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.
Apartamente 2 camere
| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0668 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0669 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0790 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0791 | Bloc C3 | Etaj 1 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0860 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0861 | Bloc C3 | Etaj 1 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0681 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0682 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0797 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0798 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0866 | Bloc C3 | Etaj 2 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0867 | Bloc C3 | Etaj 2 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0694 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0695 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0804 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0805 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0872 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0873 | Bloc C3 | Etaj 3 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0707 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0708 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0811 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0812 | Bloc C3 | Etaj 4 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0878 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0879 | Bloc C3 | Etaj 4 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0720 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0721 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0818 | Bloc C3 | Etaj 5 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0819 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0884 | Bloc C3 | Etaj 5 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0885 | Bloc C3 | Etaj 5 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0733 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0734 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0825 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0826 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0890 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0891 | Bloc C3 | Etaj 6 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0746 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0747 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0832 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0833 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Preț la cerere | |
| 0896 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0897 | Bloc C3 | Etaj 7 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0759 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0760 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0839 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0840 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0902 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0903 | Bloc C3 | Etaj 8 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0772 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0773 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0846 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0847 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0908 | Bloc C3 | Etaj 9 | S-E | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0909 | Bloc C3 | Etaj 9 | N-V | 60,53 mp | 74,73 mp | Indisponibil | |
| 0779 | Bloc C3 | Etaj 10 | S-E | Indisponibil | |||
| 0780 | Bloc C3 | Etaj 10 | N-V | Indisponibil | |||
| 0856 | Bloc C3 | Etaj 10 | N-V | Indisponibil | |||
| 0857 | Bloc C3 | Etaj 10 | S-E | Indisponibil |
Apartamente 2 camere
Apartament cu 2 camere tip C3.5.2, decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai, orientare S-E.
14 apartamente disponibile | 58 apartamente total