
Te asteptam la o vizionare in ansamblu - pe Intrarea Godeni, Bloc C1, Sector 6, Bucuresti - pentru a-ti oferi toate informatiile care te intereseaza: disponibilitate, suprafete, compartimentare, metode de finantare etc.
Programarea se face usor, cu ajutorul formularului de mai jos, sau la numarul de telefon 0727 33 22 23.
Apartamente 2 camere
| Plan | Nr. ap. | Corp | Etaj | Orientare | S. utilă | S. totală | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Vândut | |
| 0428 | Bloc C2 | Etaj 1 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0431 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0579 | Bloc C2 | Etaj 1 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Vândut | |
| 0332 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0441 | Bloc C2 | Etaj 2 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0444 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0586 | Bloc C2 | Etaj 2 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Vândut | |
| 0340 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0454 | Bloc C2 | Etaj 3 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0457 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Vândut | |
| 0593 | Bloc C2 | Etaj 3 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Vândut | |
| 0348 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0467 | Bloc C2 | Etaj 4 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Vândut | |
| 0470 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0600 | Bloc C2 | Etaj 4 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Vândut | |
| 0356 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0480 | Bloc C2 | Etaj 5 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Vândut | |
| 0483 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0607 | Bloc C2 | Etaj 5 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Vândut | |
| 0364 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0493 | Bloc C2 | Etaj 6 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Vândut | |
| 0496 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0614 | Bloc C2 | Etaj 6 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Vândut | |
| 0372 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0506 | Bloc C2 | Etaj 7 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Vândut | |
| 0509 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0621 | Bloc C2 | Etaj 7 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Indisponibil | |
| 0380 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0519 | Bloc C2 | Etaj 8 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Vândut | |
| 0522 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0628 | Bloc C2 | Etaj 8 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Indisponibil | |
| 0388 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Indisponibil | |
| 0532 | Bloc C2 | Etaj 9 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Vândut | |
| 0535 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Indisponibil | |
| 0635 | Bloc C2 | Etaj 9 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Vândut | |
| 0396 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-E | 58,62 mp | 68,89 mp | Vândut | |
| 0545 | Bloc C2 | Etaj 10 | N-V | 59,08 mp | 70,63 mp | Vândut | |
| 0548 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-E | 59,08 mp | 70,63 mp | Vândut | |
| 0642 | Bloc C2 | Etaj 10 | S-E | 59,33 mp | 69,93 mp | Indisponibil |
Apartamente 2 camere
Apartament cu 2 camere tip C2.3.2, suprafata construita 70.63 mp (suprafata utila totala 59.08 mp ce include balconul cu suprafata de 8.04 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 1 bai.
0 apartamente disponibile | 40 apartamente total