3 квартири в наявності | 42 квартири загалом
1 доступно
Apartament cu 3 camere tip C1.1.1A, suprafata construita 97.90 mp (suprafata utila totala 79.50 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare N.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | N-E | 79,5 м² | 97,9 м² | Ціна за запитом |
| 0012 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | N-E | 79,5 м² | 97,9 м² | Vândut |
| 0022 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | N-E | 79,5 м² | 97,9 м² | Vândut |
| 0032 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | N-E | 79,5 м² | 97,9 м² | Vândut |
| 0042 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | N-E | 79,5 м² | 97,9 м² | Indisponibil |
1 доступно
Apartament cu 3 camere tip C1.1.1B, suprafata construita 97.70 mp (suprafata utila totala 79.20 mp ce include balconul cu suprafata de 3.55 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare S.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 1 | S-V | 79,2 м² | 97,7 м² | Ціна за запитом |
| 0011 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 2 | S-V | 79,2 м² | 97,7 м² | Vândut |
| 0021 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 3 | S-V | 79,2 м² | 97,7 м² | Vândut |
| 0031 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 4 | S-V | 79,2 м² | 97,7 м² | Vândut |
| 0041 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 5 | S-V | 79,2 м² | 97,7 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 3 camere tip C1.1.1C, suprafata construita 101.15 mp (suprafata utila totala 82.70 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare N-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | N-E | 82,7 м² | 101,15 м² | Vândut |
| 0062 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | N-E | 82,7 м² | 101,15 м² | Vândut |
| 0072 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | N-E | 82,7 м² | 101,15 м² | Vândut |
| 0082 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | N-E | 82,7 м² | 101,15 м² | Vândut |
| 0092 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | N-E | 82,7 м² | 101,15 м² | Vândut |
| 0102 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | N-E | 82,7 м² | 101,15 м² | Indisponibil |
Недоступно
Apartament cu 3 camere tip C1.1.1D, suprafata construita 100.80 mp (suprafata utila totala 82.40 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare S-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 6 | S-V | 82,4 м² | 100,8 м² | Vândut |
| 0061 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 7 | S-V | 82,4 м² | 100,8 м² | Vândut |
| 0071 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 8 | S-V | 82,4 м² | 100,8 м² | Vândut |
| 0081 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 9 | S-V | 82,4 м² | 100,8 м² | Vândut |
| 0091 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 10 | S-V | 82,4 м² | 100,8 м² | Vândut |
| 0101 | Bloc C1 | Scara 1 | Etaj 11 | S-V | 82,4 м² | 100,8 м² | Indisponibil |
1 доступно
Apartament cu 3 camere tip C1.1.2A, suprafata construita 97.05 mp (suprafata utila totala 78.85 mp ce include balconul cu suprafata de 3.65 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare N.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 1 | N-E | 78,85 м² | 97,05 м² | Vândut |
| 0125 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 2 | N-E | 78,85 м² | 97,05 м² | Vândut |
| 0138 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 3 | N-E | 78,85 м² | 97,05 м² | Vândut |
| 0151 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 4 | N-E | 78,85 м² | 97,05 м² | Ціна за запитом |
| 0164 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 5 | N-E | 78,85 м² | 97,05 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 3 camere tip C1.1.2B, suprafata construita 96.85 mp (suprafata utila totala 77.85 mp ce include balconul cu suprafata de 3.65 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare S.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 1 | S-V | 77,85 м² | 96,85 м² | Vândut |
| 0124 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 2 | S-V | 77,85 м² | 96,85 м² | Vândut |
| 0137 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 3 | S-V | 77,85 м² | 96,85 м² | Vândut |
| 0150 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 4 | S-V | 77,85 м² | 96,85 м² | Vândut |
| 0163 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 5 | S-V | 77,85 м² | 96,85 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 3 camere tip C1.1.2C, suprafata construita 100.20 mp (suprafata utila totala 81.95 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare N-E.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0177 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 6 | N-E | 81,95 м² | 100,2 м² | Vândut |
| 0190 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 7 | N-E | 81,95 м² | 100,2 м² | Vândut |
| 0203 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 8 | N-E | 81,95 м² | 100,2 м² | Indisponibil |
| 0215 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 9 | N-E | 81,95 м² | 100,2 м² | Vândut |
| 0227 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 10 | N-E | 81,95 м² | 100,2 м² | Vândut |
Недоступно
Apartament cu 3 camere tip C1.1.2D, suprafata construita 100.00 mp (suprafata utila totala 80.95 mp ce include balconul cu suprafata de 6.75 mp), decomandat, cu bucataria închisă. 2 bai, orientare S-V.
| № квартири | Корпус | Під’їзд | Поверх | Орієнтація | Корисна площа | Загальна площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0176 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 6 | S-V | 80,95 м² | 100 м² | Vândut |
| 0189 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 7 | S-V | 80,95 м² | 100 м² | Vândut |
| 0202 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 8 | S-V | 80,95 м² | 100 м² | Indisponibil |
| 0214 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 9 | S-V | 80,95 м² | 100 м² | Vândut |
| 0226 | Bloc C1 | Scara 2 | Etaj 10 | S-V | 80,95 м² | 100 м² | Vândut |

Запрошуємо вас на перегляд у житловому комплексі — за адресою Intrarea Godeni, будинок C1, сектор 6, Бухарест. Тут ви отримаєте всю потрібну інформацію: про наявність квартир, площі, планування, способи фінансування тощо.
Записатися легко: скористайтеся формою нижче або зателефонуйте за номером 0727 33 22 23.